Puestas de Sol

Desde los miradores de Son Marroig puede disfrutar de una incomparable puesta de sol.

Le adjuntamos información sobre horarios dependiendo del día y del mes del año.

Dentro de la gestión racional en el entorno en el que estamos (plazas limitadas de parking) y el consiguiente alto riesgo de accidente en la carretera que conlleva un mal estacionamiento en lugares prohibidos, solicitamos a los asistentes a la puesta de sol se abstengan de aparcar fuera de las zonas permitidas y acudan otro día a contemplarla.

No dejes que la puesta de sol te ciegue para siempre.

Salida y puesta de sol para 2022

PALMA DE MALLORCA                          SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2022             Observatorio Astronómico Nacional
Latitud y longitud: 39 34 20, + 2 39 11                                                   Instituto Geográfico Nacional
Año 2022                                Hora oficial en la península y Baleares           Ministerio de Fomento, España

Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio     Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 810 1736  757 1809  723 1841  734 2013  651 2043  624 2111  626 2121  649 2102  717 2021  745 1932  718 1748  751 1726
 2 810 1737  756 1810  721 1842  732 2014  649 2044  624 2112  626 2121  650 2101  718 2019  746 1931  719 1747  752 1726
 3 810 1738  755 1812  720 1844  731 2015  648 2045  623 2112  627 2121  650 2100  719 2018  747 1929  720 1746  753 1725
 4 810 1739  754 1813  718 1845  729 2016  647 2046  623 2113  627 2120  651 2059  720 2016  748 1927  721 1745  754 1725
 5 810 1740  753 1814  717 1846  728 2017  646 2047  623 2114  628 2120  652 2058  721 2014  749 1926  722 1743  754 1725
 6 810 1740  752 1815  715 1847  726 2018  645 2048  622 2114  628 2120  653 2057  722 2013  750 1924  723 1742  755 1725
 7 810 1741  751 1816  714 1848  725 2019  643 2049  622 2115  629 2120  654 2056  723 2011  751 1923  724 1741  756 1725
 8 810 1742  750 1818  712 1849  723 2020  642 2050  622 2115  629 2119  655 2054  724 2010  752 1921  725 1740  757 1725
 9 810 1743  749 1819  711 1850  721 2021  641 2051  622 2116  630 2119  656 2053  725 2008  753 1920  727 1739  758 1725
10 810 1744  748 1820  709 1851  720 2022  640 2052  622 2116  631 2119  657 2052  726 2006  754 1918  728 1738  759 1725
11 809 1745  747 1821  707 1852  718 2023  639 2053  621 2117  631 2118  658 2051  727 2005  755 1916  729 1738  800 1725
12 809 1746  745 1822  706 1853  717 2024  638 2054  621 2117  632 2118  659 2049  728 2003  756 1915  730 1737  800 1726
13 809 1747  744 1823  704 1854  715 2025  637 2055  621 2118  633 2117  700 2048  729 2001  757 1913  731 1736  801 1726
14 809 1749  743 1825  703 1855  714 2026  636 2056  621 2118  634 2117  701 2047  729 2000  758 1912  732 1735  802 1726
15 808 1750  742 1826  701 1856  712 2027  635 2057  621 2119  634 2116  702 2046  730 1958  759 1910  733 1734  803 1726
16 808 1751  741 1827  700 1857  711 2028  634 2058  621 2119  635 2115  703 2044  731 1957  800 1909  734 1733  803 1727
17 807 1752  739 1828  658 1858  709 2029  634 2059  621 2119  636 2115  703 2043  732 1955  801 1908  736 1733  804 1727
18 807 1753  738 1829  656 1859  708 2030  633 2059  622 2120  637 2114  704 2041  733 1953  802 1906  737 1732  805 1727
19 806 1754  737 1830  655 1900  707 2031  632 2100  622 2120  637 2114  705 2040  734 1952  803 1905  738 1731  805 1728
20 806 1755  735 1831  653 1901  705 2032  631 2101  622 2120  638 2113  706 2039  735 1950  804 1903  739 1731  806 1728
21 805 1756  734 1833  652 1902  704 2033  630 2102  622 2120  639 2112  707 2037  736 1948  806 1902  740 1730  806 1729
22 805 1757  733 1834  650 1903  702 2034  630 2103  622 2121  640 2111  708 2036  737 1947  807 1901  741 1729  807 1729
23 804 1759  731 1835  648 1904  701 2035  629 2104  623 2121  641 2111  709 2034  738 1945  808 1859  742 1729  807 1730
24 803 1800  730 1836  647 1905  700 2036  628 2105  623 2121  642 2110  710 2033  739 1943  809 1858  743 1728  808 1730
25 803 1801  728 1837  645 1906  658 2037  628 2105  623 2121  642 2109  711 2031  740 1942  810 1857  744 1728  808 1731
26 802 1802  727 1838  644 1907  657 2038  627 2106  624 2121  643 2108  712 2030  741 1940  811 1855  745 1728  808 1731
27 801 1803  726 1839  742 2008  656 2039  626 2107  624 2121  644 2107  713 2028  742 1939  812 1854  747 1727  809 1732
28 801 1804  724 1840  740 2009  654 2040  626 2108  624 2121  645 2106  714 2027  742 1937  813 1853  748 1727  809 1733
29 800 1806            739 2010  653 2041  625 2109  625 2121  646 2105  715 2025  743 1935  814 1851  749 1726  809 1733
30 759 1807            737 2011  652 2042  625 2109  625 2121  647 2104  716 2024  744 1934  715 1750  750 1726  810 1734
31 758 1808            736 2012            624 2110            648 2103  717 2022            716 1749            810 1735
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m

Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas
vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero.

Salida y puesta de sol para 2023

PALMA DE MALLORCA                          SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2023             Observatorio Astronómico Nacional
Latitud y longitud: 39 34 20, + 2 39 11                                                   Instituto Geográfico Nacional
Año 2023                                Hora oficial en la península y Baleares           Ministerio de Fomento, España

Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio     Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 810 1736  757 1809  723 1841  734 2013  651 2043  624 2111  625 2121  648 2103  717 2021  745 1933  717 1748  750 1726
 2 810 1737  756 1810  721 1842  733 2014  650 2044  624 2111  626 2121  649 2101  718 2019  746 1931  718 1747  751 1726
 3 810 1737  755 1811  720 1843  731 2015  648 2045  623 2112  626 2121  650 2100  719 2018  747 1929  719 1746  752 1726
 4 810 1738  754 1812  718 1844  730 2016  647 2046  623 2113  627 2120  651 2059  720 2016  748 1928  721 1745  753 1725
 5 810 1739  753 1814  717 1845  728 2017  646 2047  623 2113  628 2120  652 2058  721 2015  749 1926  722 1744  754 1725
 6 810 1740  752 1815  715 1846  726 2018  645 2048  622 2114  628 2120  653 2057  722 2013  750 1925  723 1743  755 1725
 7 810 1741  751 1816  714 1848  725 2019  644 2049  622 2115  629 2120  654 2056  723 2012  751 1923  724 1742  756 1725
 8 810 1742  750 1817  712 1849  723 2020  643 2050  622 2115  629 2119  655 2055  724 2010  752 1921  725 1741  757 1725
 9 810 1743  749 1818  711 1850  722 2021  642 2051  622 2116  630 2119  656 2053  725 2008  753 1920  726 1740  758 1725
10 810 1744  748 1820  709 1851  720 2022  641 2052  622 2116  631 2119  657 2052  726 2007  754 1918  727 1739  759 1725
11 810 1745  747 1821  708 1852  719 2023  639 2053  621 2117  631 2118  658 2051  726 2005  755 1917  729 1738  759 1725
12 809 1746  746 1822  706 1853  717 2024  638 2054  621 2117  632 2118  659 2050  727 2003  756 1915  730 1737  800 1726
13 809 1747  745 1823  705 1854  716 2025  637 2055  621 2118  633 2117  700 2048  728 2002  757 1914  731 1736  801 1726
14 809 1748  743 1824  703 1855  714 2026  637 2055  621 2118  633 2117  700 2047  729 2000  758 1912  732 1735  802 1726
15 808 1749  742 1825  701 1856  713 2027  636 2056  621 2118  634 2116  701 2046  730 1959  759 1911  733 1734  802 1726
16 808 1750  741 1827  700 1857  711 2028  635 2057  621 2119  635 2116  702 2044  731 1957  800 1909  734 1734  803 1726
17 808 1751  740 1828  658 1858  710 2029  634 2058  621 2119  636 2115  703 2043  732 1955  801 1908  735 1733  804 1727
18 807 1753  738 1829  657 1859  708 2030  633 2059  622 2120  636 2114  704 2042  733 1954  802 1906  736 1732  804 1727
19 807 1754  737 1830  655 1900  707 2031  632 2100  622 2120  637 2114  705 2040  734 1952  803 1905  738 1731  805 1728
20 806 1755  736 1831  654 1901  705 2032  631 2101  622 2120  638 2113  706 2039  735 1950  804 1904  739 1731  806 1728
21 806 1756  734 1832  652 1902  704 2033  631 2102  622 2120  639 2112  707 2038  736 1949  805 1902  740 1730  806 1728
22 805 1757  733 1833  650 1903  703 2034  630 2103  622 2120  640 2112  708 2036  737 1947  806 1901  741 1730  807 1729
23 804 1758  732 1835  649 1904  701 2035  629 2104  623 2121  641 2111  709 2035  738 1945  807 1900  742 1729  807 1729
24 804 1759  730 1836  647 1905  700 2036  628 2104  623 2121  641 2110  710 2033  738 1944  808 1858  743 1729  808 1730
25 803 1801  729 1837  645 1906  659 2037  628 2105  623 2121  642 2109  711 2032  739 1942  810 1857  744 1728  808 1731
26 802 1802  727 1838  744 2007  657 2038  627 2106  623 2121  643 2108  712 2030  740 1941  811 1856  745 1728  808 1731
27 802 1803  726 1839  742 2008  656 2039  627 2107  624 2121  644 2107  713 2029  741 1939  812 1854  746 1727  809 1732
28 801 1804  724 1840  741 2009  655 2040  626 2108  624 2121  645 2106  714 2027  742 1937  813 1853  747 1727  809 1733
29 800 1805            739 2010  653 2041  626 2108  625 2121  646 2106  714 2026  743 1936  714 1752  748 1727  809 1733
30 759 1807            737 2011  652 2042  625 2109  625 2121  647 2105  715 2024  744 1934  715 1751  749 1726  810 1734
31 758 1808            736 2012            625 2110            648 2104  716 2023            716 1749            810 1735
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m

Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas
vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero.